Le mercato d’été est terminé et les clubs de Ligue 1 ont été actifs, voici les dépenses des clubs français durant cet été.
Crédit : DR
Club | Dépenses | Recettes | Balance |
---|---|---|---|
AC Ajaccio | 0,3 M€ | 0,6 M€ | -0,3 M€ |
AJ Auxerre | 3,75 M€ | 0 € | -3,75 M€ |
Angers SCO | 6 M€ | 23 M€ | +17 M€ |
AS Monaco | 43,5 M€ | 117 M€ | +73,5 M€ |
Clermont Foot | 2,3 M€ | 21,4 M€ | +19,1 M€ |
FC Lorient | 3 M€ | 12,15 M€ | -9,15 M€ |
FC Nantes | 6,65 M€ | 0 € | -6,65 M€ |
LOSC Lille | 26 M€ | 99 M€ | +73 M€ |
Montpellier Héraut SC | 1,5 M€ | 0,5 M€ | -1 M€ |
ESTAC Troyes | 19,2 M€ | 10 M€ | -9,2 M€ |
OGC Nice | 70 M€ | 33 M€ | -37 M€ |
Olympique de Marseille | 75,40 M€ | 17,63 M€ | -57,78 M€ |
Olympique Lyonnais | 9,45 M€ | 46,35 M€ | +36,9 M€ |
Paris Saint-Germain | 147,5 M€ | 53,3 M€ | -94,2 M€ |
RC Lens | 32,15 M€ | 52,09 M€ | +19,94 M€ |
RC Strasbourg | 4,5 M€ | 1 M€ | -3,5 M€ |
Stade Brestois | 5,35 M€ | 0 € | -5,35 M€ |
Stade de Reims | 16,1 M€ | 30,5 M€ | +14,4 M€ |
Stade Rennais | 76 M€ | 70 M€ | -6 M€ |
Toulouse FC | 9,3 M€ | 11 M€ | +1,7 M€ |
Le plus gros transfert : Victor Ferreira (de Porto au PSG pour 41,5 millions d’Euros)
La plus grosse vente : Aurélien Tchouaméni (de Monaco au Real Madrid pour 80 millions d’Euros)
Les clubs de Ligue 1 ont fait des dépenses à hauteur de 558 millions d’Euros sur ce mercato. Pour 599 millions d’euros de ventes. Des sommes loin de la folie du football anglais