Filippo Ganna remporte sur le fil le contre-la-montre, lors de la 4e étape du Dauphiné. Un chrono qui a établi des écarts.
Crédit : DR
Il aura tremblé jusqu’au bout, jusqu’au dernier coureur qui s’est élance. Mais Filippo Ganna s’offre une 4e victoire sur un chrono cette saison. Il vient de remporter la 4e étape du Dauphiné Libéré, en devançant de 2 secondes le maillot jaune Wout Van Aert, encore 2e d’un chrono. Le Belge, devant au premier intermédiaire, a ensuite calé dans la deuxième moitié, où le champion du monde italien a creusé les écarts. Wout Van Aert encore 2e après avoir été sauté sur la ligne hier par David Gaudu.
Certains grimpeurs ont limité la casse aujourd’hui, comme Damiano Caruso, le 2e du Giro 2021, qui entre dans le top 10 de l’étape. Ben O’Connor, leader australien d’AG2R-Citroën et 4e du Tour 2021 a été également solide. En revanche, Primoz Roglic, le leader slovène de la Jumbo-Visma s’est montré décevant 5e mais à 46 secondes de Ganna, battu par un coureur comme Mattia Cattaneo. Et le prodige Juan Ayuso s’offre un top 10 d’étape. A seulement 19 ans, l’Espagnol match avec de très bons spécialistes. Et va être un sacré outsider dans la montagne. Vainqueur hier et 2e du général, David Gaudu a livré un chorno correct sans plus. Presque avalé par le spécialiste Wout Van Aert. Il concède 2 minutes sur la ligne et est 23e. Un des meilleurs chronos de sa carrière cependant.
Le classement général
1 | 1 | – | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 10 | 16″ | 13:26:06 |
2 | 15 | ▲13 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:53 | ||
3 | 8 | ▲5 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 0:56 | ||
4 | 26 | ▲22 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 1:26 | ||
5 | 43 | ▲38 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 6″ | ,, | |
6 | 18 | ▲12 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 1:39 | ||
7 | 25 | ▲18 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 1:45 | ||
8 | 13 | ▲5 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1:48 | ||
9 | 5 | ▼4 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 1:50 | ||
10 | 10 | – | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 2:00 | ||
11 | 23 | ▲12 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 2:02 | ||
12 | 2 | ▼10 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 10″ | 2:03 | |
13 | 19 | ▲6 | MAS Enric | Movistar Team | 2:07 | ||
14 | 4 | ▼10 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 2:12 | ||
15 | 21 | ▲6 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 2:15 | ||
16 | 16 | – | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 2:19 | ||
17 | 34 | ▲17 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 2:26 | ||
18 | 12 | ▼6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 2:29 | ||
19 | 30 | ▲11 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo | ,, |
Les classements : ICI