Découvrez le palmarès complet du Tour de France au XXIe siècle, en retrouvant les vainqueurs historiques du maillot jaune, vert et à pois.
Les coureurs historiques du Tour depuis 2000
Plusieurs coureurs ont marqué le Tour de France, durant ce premier quart de siècle. Difficile de ne pas mentionner l’Anglais Christopher Froome, quadruple vainqueur de l’épreuve, parmi les figures les plus iconiques. Aujourd’hui, Tadej Pogačar (élu quatre fois meilleur jeune) semble bien parti pour le rattraper, avec ses 3 sacres et une place de leader provisoire sur l’édition 2025. On peut également citer Mark Cavendish. Fort d’une longévité à toute épreuve, il détient le record de victoires d’étapes sur la “Grande Boucle” (35). Le Slovaque Peter Sagan possède également un record impressionnant, celui du coureur ayant remporté le plus de fois le classement par points (7). Le Danois Jonas Vingegaard est le vainqueur du Tour le plus rapide, en étant le seul vainqueur à dépasser les 42 km/h de moyenne sur l’ensemble de la compétition.
Le palmarès complet du Tour de France au XXIe siècle
Années | Maillot jaune (général) | Maillot à pois (montagne) | Maillot vert (points) |
2024 | Tadej Pogačar | Richard Carapaz | Biniam Girmay |
2023 | Jonas Vingegaard | Giulio Ciccone | Jasper Philipsen |
2022 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Wout van Aert |
2021 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Mark Cavendish |
2020 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Sam Bennett |
2019 | Egan Bernal | Romain Bardet | Peter Sagan |
2018 | Geraint Thomas | Julian Alaphilippe | Peter Sagan |
2017 | Christopher Froome | Warren Barguil | Michael Matthews |
2016 | Christopher Froome | Rafał Majka | Peter Sagan |
2015 | Christopher Froome | Christopher Froome | Peter Sagan |
2014 | Vincenzo Nibali | Rafał Majka | Peter Sagan |
2013 | Christopher Froome | Nairo Quintana | Peter Sagan |
2012 | Bradley Wiggins | Thomas Voeckler | Peter Sagan |
2011 | Cadel Evans | Samuel Sánchez | Mark Cavendish |
2010 | Andy Schleck | Anthony Charteau | Alessandro Petacchi |
2009 | Alberto Contador | Egoi Martínez | Thor Hushovd |
2008 | Carlos Sastre | Carlos Sastre | Óscar Freire |
2007 | Alberto Contador | Mauricio Soler | Tom Boonen |
2006 | Óscar Pereiro | Michael Rasmussen | Robbie McEwen |
2005 | /* | Michael Rasmussen | Thor Hushovd |
2004 | / | Richard Virenque | Robbie McEwen |
2003 | / | Richard Virenque | Baden Cooke |
2002 | / | Laurent Jalabert | Robbie McEwen |
2001 | / | Laurent Jalabert | Erik Zabel |
2000 | / | Santiago Botero | Erik Zabel |
Découvrez maintenant le classement des coureurs les plus populaires des réseaux ici :